Frequently Used Medications
Quick reference for common ophthalmic medications
Allergy
| Generic Name | Sig | Qty's | Cost |
|---|---|---|---|
| Alcaftadine | 1 gtt OU qd | 6 mL | — |
| Azelastine | 1 gtt OU BID | 6 mL | — |
| Emedastine | 1 gtt OU QID | 5 mL | — |
| Epinastine | 1 gtt OU BID | 5 mL | — |
| Ketotifen | 1 gtt OU BID | 5 mL | — |
| Olopatadine | 1 gtt OU qd or BID | 2.5-5 mL | — |
Glaucoma
| Generic Name | Sig | Qty's | Cost |
|---|---|---|---|
| Brimonidine | 1 gtt OU TID | 5-10 mL | — |
| Brinzolamide | 1 gtt OU BID | 10 mL | — |
| Dorzolamide | 1 gtt OU BID-TID | 5-10 mL | — |
| Latanoprost | 1 gtt OU qHS | 2.5 mL | — |
| Timolol | 1 gtt OU BID | 5 mL | — |
| Travoprost | 1 gtt OU qHS | 2.5 mL | — |
Dry Eye
| Generic Name | Sig | Qty's | Cost |
|---|---|---|---|
| Cyclosporine | 1 gtt OU BID | 0.4 mL | — |
| Lifitegrast | 1 gtt OU BID | 5 mL | — |
| Artificial tears (various) | 1-2 gtt OU PRN | — | — |
Steroids
| Generic Name | Sig | Qty's | Cost |
|---|---|---|---|
| Dexamethasone | 1 gtt OU QID | 5 mL | — |
| Fluorometholone | 1 gtt OU BID-QID | 5-10 mL | — |
| Loteprednol | 1 gtt OU QID | 5-10 mL | — |
| Prednisolone | 1 gtt OU QID | 5-10 mL | — |
Anti-infective
| Generic Name | Sig | Qty's | Cost |
|---|---|---|---|
| Azithromycin | 1 gtt OU BID x2d, qd x5d | 2.5 mL | — |
| Besifloxacin | 1 gtt OU TID x7d | 5 mL | — |
| Ciprofloxacin | 1-2 gtt OU QID | 5-10 mL | — |
| Gatifloxacin | 1 gtt OU QID | 5 mL | — |
| Levofloxacin | 1-2 gtt OU QID | 5 mL | — |
| Moxifloxacin | 1 gtt OU TID | 3 mL | — |
| Ofloxacin | 1-2 gtt OU QID | 5-10 mL | — |